Naziv pasme | Ugrizi skupaj | Vseh psov |
MEŠANEC | 2467 | 152029 |
NEMŠKI OVČAR | 1117 | 41637 |
ROTVAJLER | 99 | 3981 |
ZLATI PRINAŠALEC | 98 | 7823 |
ANGLEŠKI KOKER ŠPANJEL | 82 | 5110 |
KRAŠKI OVČAR | 65 | 1760 |
LABRADOREC | 52 | 5860 |
DOLGODLAKI ŠKOTSKI OVČAR | 52 | 2590 |
AMERIŠKI STAFFORDSHIRSKI TERIER | 51 | 1484 |
DALMATINEC | 45 | 1322 |
BERNSKI PLANŠARSKI PES | 38 | 3800 |
ŠARPLANINEC | 38 | 1572 |
DOBERMAN | 37 | 1237 |
PITBULL TERIER | 30 | 496 |
ALJAŠKI MALAMUT | 28 | 924 |
NOVOFUNDLANEC | 27 | 1503 |
OVČAR | 26 | 503 |
NEMŠKI BOKSER | 25 | 2483 |
DOLGODLAKI BERNARDINEC | 23 | 1265 |
BULDOG | 22 | 1210 |
PRITLIKAVI PINČ | 22 | 1072 |
NEMŠKI LOVSKI TERIER | 16 | 1279 |
PEKINČAN | 15 | 1517 |
STAFFORDSHIRSKI BULTERIER | 15 | 341 |
ANGLEŠKI BULTERIER | 15 | 289 |
MALTEŽAN | 14 | 3259 |
CHOW-CHOW | 14 | 393 |
HOVAWART | 14 | 147 |
SIBIRSKI VLEČNI PES | 13 | 1511 |
SAMOJED | 12 | 1859 |
ZAHODNO VIŠAVSKI BELI TERIER | 12 | 1603 |
YORKSHIRSKI TERIER | 11 | 2075 |
ŠAR PEJ | 11 | 452 |
ČEŠKOSLOVAŠKI VOLČJI PES | 11 | 33 |
IRSKI SETER | 10 | 595 |
KRATKODLAKI JAZBEČAR | 10 | 513 |
KAVKAŠKI OVČAR | 10 | 224 |
SREDNJI KODER (PUDELJ) | 9 | 1835 |
BRAK JAZBEČAR | 9 | 1331 |
VELIKI ŠANVCER | 9 | 437 |
BRIARD | 9 | 279 |
NI PODATKA | 8 | 1254 |
MEJNI ŠKOTSKI OVČAR | 8 | 375 |
SREDNJI ŠNAVCER | 8 | 297 |
PRITLIKAVI KODER (PUDELJ) | 7 | 1460 |
Naziv pasme | Ugrizi skupaj | Vseh psov |
ČIVAVA KRATKODLAKI | 7 | 794 |
BAVARSKI BARVAR | 7 | 339 |
AMERIŠKI KOKER | 7 | 214 |
NEMŠKI PREPELIČAR | 6 | 880 |
BULMASTIF | 6 | 253 |
ARGENTINSKI PES | 6 | 172 |
BEAUCERON | 6 | 131 |
NEŠKA DOGA | 5 | 605 |
NEMŠKI ŽIMAVEC | 5 | 273 |
HANOVERSKI BARVAR | 5 | 210 |
PIRENEJSKI PLANINSKI PES | 5 | 100 |
TIBETSKI TERIER | 4 | 740 |
KRATKODLAKI ISTRSKI GONIČ | 4 | 665 |
KUVAS | 4 | 279 |
LANDSEER | 4 | 278 |
RESASTI ISTRSKI GONIČ | 4 | 230 |
BORDOJSKA DOGA | 4 | 208 |
MALI NEMŠKI ŠPIC | 4 | 161 |
NEMŠKI GONIČ | 4 | 148 |
KRATKODLAKI BERNARDINEC | 4 | 146 |
DREVER | 4 | 37 |
SHIH TZU | 3 | 1298 |
BEAGLE | 3 | 586 |
RESASTI JAZBEČAR | 3 | 471 |
POSAVSKI GONIČ | 3 | 379 |
KRATKODLAKI NEMŠKI PTIČAR | 3 | 336 |
ARIEDALSKI TERIER | 3 | 326 |
PARSON JACK RUSSEL TERIER | 3 | 231 |
RESASTI FOXTERIER | 3 | 182 |
ŠKOTSKI TERIER | 3 | 173 |
RODEZIJSKI GRABENAR | 3 | 108 |
COTON DE TULEAR | 3 | 106 |
TIBETSKI MASTIF | 3 | 98 |
WESTFALSKI BRAK JAZBEČAR | 3 | 74 |
BELGIJSKI OVČAR | 3 | 67 |
PRITLIKAVI ŠNAVCER | 2 | 418 |
NEMŠKI PINČ | 2 | 233 |
DOLGODLAKI JAZBEČAR | 2 | 184 |
MASTIF | 2 | 180 |
MINIATURNI KODER (TOY PUDELJ) | 2 | 160 |
NEMŠKI VOLČJI ŠPIC | 2 | 126 |
BASENJI | 2 | 100 |
ČRNI TERIER | 2 | 91 |
ANGLEŠKI SETER | 2 | 73 |
BERGAMSKI OVČAR | 2 | 73 |
Naziv pasme | Ugrizi skupaj | Vseh psov |
HRVAŠKI OVČAR | 2 | 58 |
MALI TERIER | 2 | 51 |
RESASTI NEMŠKI PTIČAR | 2 | 49 |
MALI MUENSTERLAENDEC | 2 | 47 |
PORTUGALSKI JAZBEČAR | 2 | 46 |
AFGANISTANSKI HRT | 2 | 45 |
KRATKODLAKI WEIMARSKI PTIČAR | 2 | 44 |
KROMFONRLAENDEC | 2 | 29 |
GLADKODLAKIM GOBCEM | 2 | 29 |
BELO ČRNI FRANCOSKI GONIČ | 2 | 21 |
FRANCOSKI BULDOG | 1 | 310 |
VELIKI ŠVICARSKI PLANŠARSKI PES | 1 | 262 |
ANGLEŠKI ŠPRINGER ŠPANJEL | 1 | 247 |
BRADATI ŠKOTSKI OVČAR | 1 | 242 |
LHASA APSO | 1 | 223 |
MALI ANGLEŠKI HRT | 1 | 204 |
STARO ANGLEŠKI OVČAR - BOBTAIL | 1 | 188 |
TIBETSKI ŠPANJEL | 1 | 177 |
BASSET HOUND | 1 | 166 |
ITALIJANSKI GONIČ | 1 | 145 |
PULI | 1 | 140 |
KRATKODLAKI FOXTERIER | 1 | 136 |
SIVI LOSOVEC | 1 | 131 |
APPENZELLSKI PLANŠARSKI PES | 1 | 119 |
MANCHESTERSKI TERIER | 1 | 119 |
BELGIJSKI GRIFON | 1 | 116 |
LEONBERŽAN | 1 | 83 |
RUSKI HRT | 1 | 76 |
JUGOSLOVANSKI PLANINSKI GONIČ | 1 | 75 |
SLOVAŠKI ČUVAČ | 1 | 67 |
VIDRAR | 1 | 64 |
SHETLANDSKI OVČAR | 1 | 63 |
BALKANSKI GONIČ | 1 | 42 |
AKITA | 1 | 40 |
POLJSKI ŠPANJEL | 1 | 36 |
FILA BRASILEIRO | 1 | 35 |
CAIRNSKI TERIER | 1 | 31 |
PERZIJSKI HRT | 1 | 29 |
PRINAŠALEC IZ ZALIVA CHESAPEAKE | 1 | 29 |
PRITLIKAVI DOLGODLAKI JAZBEČAR | 1 | 26 |
ARTEŠKO NORMANSKI BASET | 1 | 22 |
CANAAN DOG | 1 | 14 |
ŠPANSKI HRT | 1 | 14 |
BEDLINGTONSKI TERIER | 1 | 11 |
DOLGODLAKI JAZBEČAR KUNČAR | 1 | 9 |
Naziv pasme | Ugrizi skupaj | Vseh psov |
HALDENSKI GONIČ | 1 | 3 |
MOPS | 0 | 850 |
ČIVAVA DOLGODLAKI | 0 | 373 |
SLOVAŠKI GONIČ | 0 | 226 |
GLADKODLAKI PRENAŠALEC | 0 | 211 |
SHIKOKU | 0 | 171 |
AVSTRIJSKI GONIČ | 0 | 148 |
MEHŠKI GOLI PES | 0 | 146 |
KODER-POENTER | 0 | 138 |
KING CHARLES ŠPANJEL | 0 | 123 |
SEALYHAMSKI TERIER | 0 | 108 |
CAVALIER KING CHARLES ŠPANJEL | 0 | 105 |
ANATOLSKI PASTIRSKI PES | 0 | 82 |
KAI | 0 | 78 |
GORDON SETER | 0 | 77 |
VELIKI KODER (PUDELJ) | 0 | 74 |
BERNSKI GONIČ | 0 | 72 |
PRITLIKAVI NEMŠKI ŠPIC | 0 | 66 |
VALIŽANSKI TERIER | 0 | 64 |
ŠVICARSKI BELI OVČARSKI PES | 0 | 62 |
BRETONSKI PTIČAR | 0 | 57 |
MAREMSKO - ABRUŠKI OVČAR | 0 | 55 |
MALORŠKI OVČAR | 0 | 53 |
IRSKI VOLČJI HRT | 0 | 52 |
IRSKI TERIER | 0 | 51 |
SREDNJE AZIJSKI OVČAR | 0 | 50 |
KRATKODLAKI AVSTRIJSKI PINČ | 0 | 48 |
BOSTONSKI TERIER | 0 | 47 |
VELIKI ANGLEŠKI HRT | 0 | 47 |
BOLONJEC | 0 | 46 |
PAPILON-METULJČEK | 0 | 45 |
NEAPELJSKI MASTIF | 0 | 42 |
POLSKI NIŽINSKI OVČAR | 0 | 41 |
BRAK ZAJČAR | 0 | 40 |
DOLGODLAKI PIRENEJSKI OVČAR | 0 | 39 |
ANGLEŠKI POENTER | 0 | 38 |
ČEŠKI PTIČAR | 0 | 38 |
PRITLIKAVI RESASTI JAZBEČAR | 0 | 38 |
KODRASTI BIŠON | 0 | 37 |
BOSANSKI BARAK | 0 | 36 |
MALI ITALIJANSKI HRT | 0 | 36 |
EURASIER | 0 | 34 |
FLANDRIJSKI GOVEDAR | 0 | 34 |
KRATKODLAKI ITALIJANSKI PTIČAR | 0 | 33 |
BLOODHOUND | 0 | 32 |
Naziv pasme | Ugrizi skupaj | Vseh psov |
ŠVICARSKI GONIČ | 0 | 31 |
PORUGALSKI OVČAR | 0 | 30 |
KANARSKI PES | 0 | 29 |
KERRYSKI MODRI TERIER | 0 | 29 |
PTITLIKAVI KRATKODLAKI JAZBEČAR | 0 | 29 |
RESASTI ITALIJANSKI PTIČAR | 0 | 29 |
SKYSKI TERIER | 0 | 29 |
SCHIPPERKE | 0 | 28 |
KITAJSKI GOLI PES | 0 | 27 |
ŠKOTSKI JELENAR | 0 | 27 |
MEJNI TERIER | 0 | 26 |
ŠVEDSKI OVČJI ŠPIC | 0 | 26 |
BRADAČ | 0 | 25 |
HAVANSKI BIŠON | 0 | 25 |
ANGLEŠKI LISIČAR | 0 | 24 |
SVILASTI TERIER | 0 | 23 |
JAPONSKI CESARSKI PES-ČIN | 0 | 22 |
KOMONDOR | 0 | 22 |
KRATKODLAKI MADŽARSKI PTIČAR | 0 | 22 |
LUZERNSKI GONIČ | 0 | 22 |
AVSTRALSKI TERIER | 0 | 21 |
OVČAR | 0 | 21 |
OPIČJI PINČ | 0 | 21 |
SREDNJE NEMŠKI ŠPIC | 0 | 21 |
KRATKODLAKI ŠKOTSKI OVČAR | 0 | 19 |
JAPONSKI TERIER | 0 | 18 |
MALORŠKI (BULDOG) PES | 0 | 18 |
ITALIJANSKI ŠPIC | 0 | 17 |
BELGIJSKI OVČAR | 0 | 17 |
JEZERSKI TERIER | 0 | 16 |
VALIŽANŠKI ŠPRINGER ŠPANJEL | 0 | 16 |
PORCELANEC | 0 | 15 |
ETNSKI PES | 0 | 14 |
RESASTI FRANCOSKI GRIFON | 0 | 14 |
AVSTRALSKI ČUVAJ - KELPIE | 0 | 13 |
JUGOSLOVANSKI TRIBARVNI GONIČ | 0 | 13 |
PERUJSKI GOLI PES | 0 | 13 |
POLJSKI GONIČ | 0 | 13 |
AVSTRALSKI GOVEDAR | 0 | 12 |
MADŽARSKI HRT | 0 | 12 |
TOSA | 0 | 12 |
BRUSELJSKI GRIFON | 0 | 11 |
ČEŠKI TERIER | 0 | 11 |
NIZOZEMSKI OVČAR - SCHAPENDOES | 0 | 11 |
NORFOLŠKI TERIER | 0 | 11 |
Naziv pasme | Ugrizi skupaj | Vseh psov |
RDEČE BELI IRSKI SETER | 0 | 11 |
AUVERENEŠKI PTIČAR | 0 | 10 |
ENTLEBUŠKI PLANŠARSKI PES | 0 | 10 |
GROENLANDEC | 0 | 10 |
KODRASTI PRENAŠALEC | 0 | 10 |
SHIBA | 0 | 10 |
JAPONSKI ŠPIC | 0 | 9 |
MALI BRABANTEC | 0 | 9 |
PRITLIKAVI ANGLEŠKI BULTERIER | 0 | 9 |
SAINT - GERMANSKI PTIČAR | 0 | 9 |
ZAHODNO-SIBIRSKA LAJKA | 0 | 9 |
DOLGODLAKI WEIMARSKI PTIČAR | 0 | 8 |
PONT-AUDEMOŠKI PTIČAR | 0 | 8 |
PUMI | 0 | 8 |
KARELIJSKI MEDVEDAR | 0 | 7 |
KISHU | 0 | 7 |
LAPONSKI PES | 0 | 7 |
LAPONSKI ŠPIC | 0 | 7 |
NORBOTTENSKI ŠPIC | 0 | 7 |
NORWIŠKI TERIER | 0 | 7 |
PIKARDIJSKI OVČAR | 0 | 7 |
SRNASTI BRETONSKI BASET | 0 | 7 |
SUSSEŠKI ŠPANJEL | 0 | 7 |
VELIKI NEMŠKI ŠPIC | 0 | 7 |
ARIEŠKI PTIČAR | 0 | 6 |
DANDIE DINMONTOV TERIER | 0 | 6 |
IBIZIŠKI PES | 0 | 6 |
MUDI | 0 | 6 |
OGRSKI (ERDELJSKI) GONIČ | 0 | 6 |
TRIBARVI FRANCOSKI GONIČ | 0 | 6 |
VELIKI MUENSTERLAENDEC | 0 | 6 |
WETTETHOUND | 0 | 6 |
AMERIŠKI VODNI ŠPANJEL | 0 | 5 |
ARABSKI HRT | 0 | 5 |
FINSKI GONIČ | 0 | 5 |
FINSKI ŠPIC | 0 | 5 |
HOLANDSKI OVČAR | 0 | 5 |
MODRI GASKONSKI BASET | 0 | 5 |
ŠKOTSKE | 0 | 5 |
RESASTI ŠTAJERSKI GONIČ | 0 | 5 |
SRNASTI BRETONSKI GRIFON | 0 | 5 |
TAJLANDSKI GREBENAR | 0 | 5 |
ZAJČAR | 0 | 5 |
ALENTEJSKI PLANINSKI PES | 0 | 4 |
DRENTSKI PREPELIČAR | 0 | 4 |
Naziv pasme | Ugrizi skupaj | Vseh psov |
MALI ŠVICARSKI GONIČ | 0 | 4 |
MALI VENDEJSKI BASET - GRIFON | 0 | 4 |
MODRI GASKONSKI GRIFON | 0 | 4 |
NORVEŠKI LOVSKI ŠPIC | 0 | 4 |
NORVEŠKI ŠPIC | 0 | 4 |
PIKARDIJSKI PTIČAR | 0 | 4 |
PIRENEJSKI MASTIF | 0 | 4 |
SLOVAŠKI GRIFON | 0 | 4 |
ŠPANSKI MASTIF | 0 | 4 |
ŠPANSKI VODNI PES | 0 | 4 |
FRANCOSKI GONIČ | 0 | 4 |
VOLNENODLAKI GRIFON | 0 | 4 |
ARDENSKI GOVEDAR | 0 | 3 |
ARIJEŠKI ZAJČAR | 0 | 3 |
ARTEŠKI GONIČ | 0 | 3 |
BILLY | 0 | 3 |
BROHOLMER | 0 | 3 |
BURBONNEŠKI PTIČAR | 0 | 3 |
BURGOŠKI JEREBIČAR | 0 | 3 |
CLUMBERŠKI ŠPANJEL | 0 | 3 |
FALEN-VEŠČA | 0 | 3 |
HAMILTONOV GONIČ | 0 | 3 |
KATALONSKI OVČAR | 0 | 3 |
MALI MODRI GASKONSKI GONIČ | 0 | 3 |
NIZOZEMSKI PREPELIČAR | 0 | 3 |
PODHALANSKI OVČAR | 0 | 3 |
PORTUGALSKI OVČARSKI PES | 0 | 3 |
PORTUGALSKI PES | 0 | 3 |
RUSKO-EVROPSKA LAJKA | 0 | 3 |
AIDI | 0 | 2 |
BELO ORANŽNI FRANCOSKI GONIČ | 0 | 2 |
DUPOYEV PTIČAR | 0 | 2 |
GASKONSKI PTIČAR | 0 | 2 |
GLEN OF IMAALSKI TERIER | 0 | 2 |
HIGENOV GONIČ | 0 | 2 |
HOKAIDO | 0 | 2 |
JURSKI GONIČ | 0 | 2 |
MALI LEVJI PES | 0 | 2 |
FRANCOSKI GONIČ | 0 | 2 |
MODRI PIKARDIJSKI PTIČAR | 0 | 2 |
NIVERNEŠKI GRIFON | 0 | 2 |
PIRENEJSKI PTIČAR | 0 | 2 |
RESASTI JAZBEČAR KUNČAR | 0 | 2 |
RESASTI MADŽARSKI PTIČAR | 0 | 2 |
SMALANDSKI GONIČ | 0 | 2 |
Naziv pasme | Ugrizi skupaj | Vseh psov |
ŠPANSKI GONIČ | 0 | 2 |
TIROLSKI GONIČ | 0 | 2 |
VALIŽANSKI OVČAR - CARDIGAN | 0 | 2 |
FRANCOSKI GONIČ | 0 | 2 |
VELIKI VENDEJSKI BASET - GRIFON | 0 | 2 |
VZHODNO-SIBIRSKA LAJKA | 0 | 2 |
AMERIŠKI LISIČAR | 0 | 1 |
BLACK AND TAN COONHOUND | 0 | 1 |
ČRNI LOSOVEC | 0 | 1 |
DOLGODLAKI VENDEJSKI GRIFON | 0 | 1 |
FARAONSKI PES | 0 | 1 |
GAMEL-DANSKI PTIČAR | 0 | 1 |
GRŠKI GONIČ | 0 | 1 |
IRSKI VODNI ŠPANJEL | 0 | 1 |
ISLANDSKI PES | 0 | 1 |
JAMTLANDSKI PES | 0 | 1 |
JUŽNO RUSKI OVČAR | 0 | 1 |
MALI BERNSKI GONIČ | 0 | 1 |
POLSKI HRT | 0 | 1 |
PORTUGALSKI VODNI PES | 0 | 1 |
SAARLOŠKI VOLČJI PES | 0 | 1 |
FRANCOSKI GONIČ | 0 | 1 |
VELIKI GASKONJEC - SAINTONŽEVEC | 0 | 1 |
VELIKI MODRI GASKONSKI GONIČ | 0 | 1 |
VELIKI VANDEJSKI GONIČ | 0 | 1 |








